Tjek om din inverter er klar til Batteriboks
Her kan du hurtigt finde ud af, om din nuværende inverter er kompatibel med Batteriboks, opfylder kravene til systemydelser og er godkendt via den officielle positivliste – så du kan komme i gang uden forsinkelser.
Kompatible Invertere
| Producent / Model | TCP | RS485 |
|---|
| a-TroniX (1-ph) | ✗ | ✓ |
| a-TroniX (3-ph) | ✗ | ✓ |
| ABB Aurora PowerOne (alle Aurora moduler) | ✓ | ✓ |
| ABB Modbus Sunspec (alle SunSpec-moduler) | ✓ | ✓ |
| ABB PVS-50 | ✓ | ✓ |
| ABB PVS-60 | ✓ | ✓ |
| Afore Single Phase (1-3 kW) | ✗ | ✓ |
| Afore Single Phase (3-6 kW) | ✗ | ✓ |
| Afore Single Phase (7-10 kW) | ✗ | ✓ |
| Afore Three Phase (3-25 kW) | ✗ | ✓ |
| Afore Three Phase (30 kW) | ✗ | ✓ |
| Afore Three Phase (36-60 kW) | ✗ | ✓ |
| Afore Three Phase (70-110 kW) | ✗ | ✓ |
| AlphaESS hybrid inverter + battery system | ✗ | ✗ |
| AlphaESS STORION-H30 | ✓ | ✓ |
| AlphaESS STORION-T30 | ✓ | ✓ |
| Ampowr Ampihome (Single Phase) | ✗ | ✓ |
| Ampowr Ampihome (Three Phase) | ✗ | ✗ |
| Angile AE10K-H-T | ✗ | ✓ |
| Angile AES5.1-M | ✗ | ✓ |
| Angile AESCB20 | ✗ | ✓ |
| Anklous Energon Series (51.2 V 280 AH) | ✓ | ✗ |
| APsystems APstorage | ✓ | ✓ |
| Autarco S2.UX50000(S)-MII | ✗ | ✓ |
| Delta RPI H3/H5/H3A/H4A/H5A (ikke testet) | ✗ | ✓ |
| Delta RPI M6/M8/M10/M12/M15A/M20A/M30 | ✗ | ✓ |
| Delta RPI M6A/M8A/M10A/M50A/M30A (ikke testet) | ✗ | ✓ |
| DET Power 10ft Battery ESS (322 kWh) | ✓ | ✗ |
| DEYE SG01LP1-EU (SUN-12/14/16K) | N/A | ✓ |
| DEYE SG04LP3-EU (SUN-5/6/8/10/12K) | ✗ | ✓ |
| Diehl Ako Platinum (2000S) | ✗ | ✓ |
| Dyness DH100F (71-100 kWh) | ✓ | ✓ |
| Dyness DH200F (100 kW/215 kWh) | ✓ | ✓ |
| Dyness DH200Y (100 kW/232 kWh) | ✓ | ✓ |
| Dyness EC100 (100 kWh) | ✓ | ✓ |
| Enbrilion KorONE 233 | ✓ | ✓ |
| Energreen Hybrid | ✓ | ✓ |
| Energreen PV Max | ✓ | ✓ |
| Energreen Stor | ✓ | ✓ |
| Enerlution HYTH 5-15 kW | N/A | ✓ |
| EnjoyPowers PCS cabinet | ✓ | ✓ |
| Enphase Gateway IQ local API | N/A | N/A |
| ESY Sunhome Hybrid Inverter (HM6) | ✗ | ✓ |
| FoxESS GMAX | ✓ | ✗ |
| FoxESS H1 | ✗ | ✗ |
| FoxESS H1-G2 | ✓ | ✓ |
| FoxESS H3-Pro | ✓ | ✓ |
| FoxESS H3-Smart | ✓ | ✓ |
| FoxESS H3-XX-E | ✓ | ✓ |
| Frax Pylontech (XXL) | ✓ | ✗ |
| Fronius GEN24 | ✓ | ✓ |
| Fronius GEN24 Plus | ✓ | ✓ |
| GoodWe BH Series | ✗ | ✓ |
| GoodWe BT Series | ✗ | ✓ |
| GoodWe DT Series | ✗ | ✓ |
| GoodWe EH Series | ✗ | ✓ |
| GoodWe ES Series | ✗ | ✓ |
| GoodWe ET Series | ✗ | ✓ |
| GoodWe HT Series | ✗ | ✓ |
| GoodWe KT Series | ✗ | ✓ |
| GoodWe MT Series | ✗ | ✓ |
| GoodWe S-BP Series | ✗ | ✓ |
| GoodWe SMT Series | ✗ | ✓ |
| Greener Alfen Battery Container (250 kWh – 2 MWh) | N/A | N/A |
| Growatt MIC 1000TL-X | ✗ | ✓ |
| Growatt MIC 1500TL-X | ✗ | ✓ |
| Growatt MIC 2000TL-X | ✗ | ✓ |
| Growatt MIC 2500TL-X | ✗ | ✓ |
| Growatt MIC 3000TL-X | ✗ | ✓ |
| Growatt MIC 3300TL-X | ✗ | ✓ |
| Growatt MIC 600TL-X | ✗ | N/A |
| Growatt MIC 750TL-X | ✗ | ✓ |
| Growatt MID 100K-TL3-H | ✗ | ✓ |
| Growatt MID 11-30K-TL3-XH | ✗ | ✓ |
| Growatt MIN 2500-6000TL-X | ✗ | ✓ |
| Growatt MIN 2500-6000TL-XH | ✗ | ✓ |
| Growatt MIN 7000-10000TL-X | ✗ | ✓ |
| Growatt MIN 7000-10000TL-X2 | ✗ | ✓ |
| Growatt MOD 3-10K-TL3-XH | ✗ | ✓ |
| Growatt MOD 3-15K-TL3-X | ✗ | ✓ |
| Growatt SPA 1000-3000TL BL | N/A | ✓ |
| Growatt SPA 4000-10000TL3 BH-UP | ✗ | ✓ |
| Growatt SPH 3000-6000TL BL-UP | ✗ | ✓ |
| Growatt SPH 4000-10000TL3 BH-UP | ✗ | ✓ |
| Hite BESS (BCCU) | ✓ | ✗ |
| Hite BESS (ESMU) | ✓ | ✗ |
| Huawei Luna 2000 | ✓ | ✓ |
| Huawei SmartLogger 3000 | ✓ | ✗ |
| Huawei SUN2000 Series Inverters | ✓ | ✓ |
| Hypontech HYTH 5-15 kW | N/A | ✓ |
| HYXiPOWER HYX-H12K-HTA (All in One ESS) | ✗ | ✓ |
| HYXiPOWER HYX-H15K-HTA | ✗ | ✓ |
| HYXiPOWER HYX-H6K-HTA | ✗ | ✓ |
| HYXiPOWER HYX-H9K-HTA | ✗ | ✓ |
| HYXiPOWER HYX-H10K-HT | ✗ | ✓ |
| HYXiPOWER HYX-H12K-HT | ✗ | ✓ |
| HYXiPOWER HYX-H15K-HT | ✗ | ✓ |
| HYXiPOWER HYX-H20K-HT | ✗ | ✓ |
| HYXiPOWER HYX-H25K-HT | ✗ | ✓ |
| HYXiPOWER HYX-H5K-HT | ✗ | ✓ |
| HYXiPOWER HYX-H6K-HT | ✗ | ✓ |
| HYXiPOWER HYX-H8K-HT | ✗ | ✓ |
| INVT iMars BD Series | ✗ | ✓ |
| INVT iMars BG Series | ✗ | ✓ |
| INVT iMars MG Series | ✗ | ✓ |
| INVT iMars XG Series | ✗ | ✓ |
| Jinko JKS Series | ✗ | ✓ |
| Jinko SunGiga | ✓ | ✗ |
| Jinko SunTera | ✓ | ✓ |
| Kaco blueplanet 50.0 TL3 | ✓ | ✓ |
| Kaco blueplanet hybrid 10.0 TL3 | ✓ | ✓ |
| Kaco blueplanet TL3 (50 / 60) | ✓ | ✗ |
| Kaco blueplanet TL3 (87 / 92 / 105) | ✓ | ✗ |
| Kostal Plenticore Plus | ✓ | ✓ |
| Kostal Pico MP Plus | ✗ | ✓ |
| KSTAR BluE-S Hybrid (single-phase, 3680/5000/6000D-M1) | 🔶 | ✓ |
| KSTAR BluE-S Hybrid (3-phase, E4KT/E5KT/.../E12KT) | 🔶 | ✓ |
| KSTAR BluePulse Hybrid (KAC50DP-BC100DE) | ✓ | ✓ |
| KSTAR BluePulse Hybrid (KAC50DP-BC107DE /107DE2) | ✓ | ✓ |
| KSTAR BluePulse Hybrid (KAC50DP-BC197DE /197DE2) | ✓ | ✓ |
| KSTAR BlueSpark Hybrid (3.68-6 kW, single-phase) | 🔶 | ✓ |
| KSTAR BlueSpark Hybrid (8-12 kW, three-phase) | 🔶 | ✓ |
| LG ESS Home 10 | ✓ | ✓ |
| LG ESS Home 8 | ✓ | ✓ |
| LuxPower LXP Hybrid | ✗ | ✓ |
| LuxPower LXP LV | ✗ | ✓ |
| LuxPower LXP Three Phase | ✗ | ✓ |
| MegaSun Hybrid Series | ✗ | ✓ |
| MegaSun MGS Series | ✗ | ✓ |
| Marstek Venus-C (2.5 kWh) | ✗ | ✓ |
| Motoma Elite Inverter (8 kW /12 kW) | ✗ | ✓ |
| Must Energy PH Series | ✗ | ✓ |
| Must Energy PV Series | ✗ | ✓ |
| Must Energy PS Series | ✗ | ✓ |
| Omega Power Hybrid Series | ✓ | ✓ |
| Omega Power PV Series | ✓ | ✓ |
| OutBack Power Radian Series | ✗ | ✓ |
| Pixii PowerShaper XL | ✓ | ✗ |
| Power Sonic … | ✗ | ✓ |
| Poweroad Centric A20 | ✓ | ⚠️ |
| Poweroad Centric L20 | ✓ | ⚠️ |
| Poweroad Flex 126 (AIO) | ✓ | ⚠️ |
| Poweroad Flex 215 (AIO) | ✓ | ⚠️ |
| Poweroad Flex 215 (AIOS) | ✓ | ⚠️ |
| Poweroad Flex 233 (AIO) | ✓ | ⚠️ |
| Poweroad Flex 372 (Liquid Cooling) | ✓ | ⚠️ |
| Pylontech Force L1 | ✗ | ✓ |
| Pylontech Force L2 | ✗ | ✓ |
| Ritar Enercube (100 kW/200 kWh) | ✓ | ✓ |
| SAJ AS2 | ✓ | ✗ |
| SAJ CHS2 | ✓ | ✓ |
| SAJ H2 series-5 k-30 kW | ✓ | ✓ |
| SAJ HS2 series-5 k-10 kW | ✓ | ✓ |
| Scholt hybrid inverter (MQTT) | — | — |
| SCU Battery container | ✓ | ✗ |
| Sigenergy Hybrid | ✓ | ✓ |
| Sigenergy PV Max | ✓ | ✓ |
| Sigenergy SigenStor | ✓ | ✓ |
| Siemens Sinamics Series | ✓ | ✓ |
| Sinexcel Sinexcel | ✓ | ✗ |
| SMA (via SMA Data Manager) | ✗ | N/A |
| SMA Sunny Boy | ✓ | ✓ |
| SMA Sunny Tripower | ✓ | ✓ |
| Socomec HES L IEC Energy Storage | ✓ | ✗ |
| Socomec HES L SKID Energy Storage | ✓ | ✗ |
| Socomec HES XXL IEC Energy Storage | ✓ | ✗ |
| Socomec HES XXL SKID Energy Storage | ✓ | ✗ |
| Sofar HYD 3000–6000-ES | ✅ | ✓ |
| SolarEdge SE2200H | ✓ | ✓ |
| SolarEdge SE3.5K – SE33.3K | ✓ | ✗ |
| SolarEdge SE3000H | ✓ | ✓ |
| SolarEdge SE3500H | ✓ | ✓ |
| SolarEdge SE3680H | ✓ | ✓ |
| SolarEdge SE4000H | ✓ | ✓ |
| SolarEdge SE5000H | ✓ | ✓ |
| SolarEdge SE6000H | ✓ | ✓ |
| Solar-Log 400e Gateway | ✓ | ✗ |
| SolarMax (SolarMax-protokol understøttede) | ✗ | ✓ |
| Solax ESS-AELIO | ⌛ | ⌛ |
| Solax ESS-TRENE | ⌛ | ⌛ |
| Solax IES | ✓ | ✓ |
| Solax X1 Hybrid G4 | ✓ | ✓ |
| Solax X3 Hybrid G4 | ✓ | ✓ |
| Solinteg INTEG MHT-(25-50)K | ✓ | ✓ |
| Solinteg INTEG MHT-(4-20)K | ✓ | ✓ |
| Solis 100-125K G5 | experimental | ✓ |
| Solis S5-GC (100-110K) | ✗ | ✓ |
| Solis S5-GC (25-40K) | ✗ | ✓ |
| Solis S5-GC (50-60K) | ✗ | ✓ |
| Solis S5-GC80K | ✗ | ✓ |
| Solis S5-GR3P (3-20K) | ✗ | ✓ |
| Solis S6-GC (80-125K) | ✗ | ✓ |
| Solis S6-GC3P (40-60K-NV-ND) | ✗ | ✓ |
| Solis S6-GC3P150K07-NV-ND | ✗ | ✓ |
| Solis S6-GR1P (0.7-3.6K-M) | ✗ | ✓ |
| Solis S6-GR1P (2.5-6K) | ✗ | ✓ |
| Solis S6-GR1P (7-8K02-NV-YD-HC) | ✗ | ✓ |
| Solis S6-GU350K-EHV | ✗ | ✓ |
| Solis 3t10K HVES G5 | experimental | ✓ |
| Solis S5-EA1P3K-L | ✗ | ✓ |
| Solis S5-EH1P (3-6K)-L | ✗ | ✓ |
| Solis S5-EH1P (8-10K)-L-PLUS | ✗ | ✓ |
| Solis S6-EA1P (3.6-6K)-L | ✗ | ✓ |
| Solis S6-EH3P (12-20K)-H | ✗ | ✓ |
| Solis S6-EH3P (30-50K)-H | ✗ | ✓ |
| Solis S6-EH3P (5-10K)-H-EU | ✗ | ✓ |
| Solis S6-EH3P (5-10K)-K2-H | ✗ | ✓ |
| Solis S6-EH3P (8-15K02-NV-YD)-L | ✗ | ✓ |
| Solis S6-EO1P (4-5K)-K-48-EU | ✗ | ✓ |
| Solis-255K-EHV-5G-PLUS | ✗ | ✓ |
| Solis-80K-5G-PRO | ✗ | ✓ |
| Solplanet ASW HT (250-360 kW) | ✗ | ✓ |
| Solplanet ASW LT 125 kW | ✗ | ✓ |
| Solplanet ASW LT 75-110 kW | ✗ | ✓ |
| Solplanet ASW LT-G2 Pro (3-20 kW) | ✗ | ✓ |
| Solplanet ASW LT-G3 (25-40 kW) | ✗ | ✓ |
| Solplanet ASW LT-G3 (45-60 kW) | ✗ | ✓ |
| Sungrow MVS-Series | ✓ | ✓ |
| Sungrow Powerstack | ✓ | ✓ |
| Sungrow S-Series | ✓ | ✓ |
| Sungrow SBR-Series | ✓ | ✓ |
| Sungrow SC-Series | ✓ | ✓ |
| Sungrow SG-Series | ✓ | ✓ |
| Sungrow SH-Series | ✓ | ✓ |
| Sungrow SR-Series | ✓ | ✓ |
| Sungrow ST-Series | ✓ | ✓ |
| Sunwaytech Inverters | ✓ | ✗ |
| Sunwoda OSP-100K-A | ✓ | ✓ |
| Sunwoda OSP-100K-B | ✓ | ✓ |
| Sunwoda OSP-100K-C-2 | ✓ | ✓ |
| Sunwoda OSP-100K-C-3 | ✓ | ✓ |
| Sunwoda OSP-100K-H-2 | ✓ | ✓ |
| Sunwoda OSP-100K-H-3 | ✓ | ✓ |
| Sunwoda OSP-200K-A | ✓ | ✓ |
| Sunwoda OSP-200K-A2 | ✓ | ✓ |
| Sunwoda OSP-200K-B | ✓ | ✓ |
| Sunwoda OSP-200K-B2 | ✓ | ✓ |
| Sunwoda OSP-200K-C | ✓ | ✓ |
| Sunwoda OSP-200K-C2 | ✓ | ✓ |
| Sunwoda OSP-200K-H | ✓ | ✓ |
| Sunwoda OSP-200K-H2 | ✓ | ✓ |
| Sunwoda OSP-300K-A3 | ✓ | ✓ |
| Sunwoda OSP-400K-A2 | ✓ | ✓ |
| Sunwoda OSP-400K-A4 | ✓ | ✓ |
| Tecloman HPS | ✓ | ✗ |
| Tecloman TPCS-630 | ✓ | ✗ |
| Tesvolt Energy Manager | ✓ | ✗ |
| Victron Cerbo GX | ✓ | ✗ |
| Victron Inverters med integreret GX | ✓ | ✗ |
| Victron Multiplus II | ✓ | ✗ |
| Victron Multiplus RS | ✓ | ✗ |
| Victron Venus GX | ✓ | ✗ |
| VirtualInverter Virtual Inverter | N/A | N/A |
| Voltronic Axpert Series | ✗ | ✓ |
| ZeverSolar Evershine | ✓ | ✓ |
| ZeverSolar TL Series | ✓ | ✓ |
| Zeversolar Solar Inverter | N/A | N/A |
Forhåndsgodkendte invertere til Batteriboksen (Er på positivlisten)
| Producent | Model |
|---|---|
| Deye | SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2 |
| Deye | SUN-10K-SG04LP3-EU |
| Deye | SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2 |
| Deye | SUN-12K-SG04LP3-EU |
| Deye | SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 |
| Deye | SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2 |
| Deye | SUN-25K-SG01HP3-EU-AM2 |
| Deye | SUN-29.9K-SG01HP3-EU-BM3 |
| Deye | SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3 |
| Deye | SUN-35K-SG01HP3-EU-BM3 |
| Deye | SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4 |
| Deye | SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 |
| FoxESS | H3-10.0-E |
| FoxESS | H3-10.0-Smart |
| FoxESS | H3-12.0-E |
| FoxESS | H3-12.0-Smart |
| FoxESS | H3-15.0-Smart |
| FoxESS | H3-Pro-10.0 |
| FoxESS | H3-Pro-12.0 |
| FoxESS | H3-Pro-15.0 |
| FoxESS | H3-Pro-20.0 |
| FoxESS | H3-Pro-22.0 |
| FoxESS | H3-Pro-24.9 |
| FoxESS | H3-Pro-25.0 |
| FoxESS | H3-Pro-29.9 |
| FoxESS | H3-Pro-30.0 |
| KSTAR | BluE-10KT-M1 |
| KSTAR | BluE-12KT-M1 |
| KSTAR | BluE-15KT-M1 |
| KSTAR | BluE-17KT-M1 |
| KSTAR | BluE-20KT-M1 |
| KSTAR | BluE-25KT-M1 |
| KSTAR | E10KT |
| KSTAR | E12KT |
| KSTAR | KSG-25KT-M1 |
| KSTAR | KSG-30KT-M1 |
| KSTAR | KSG-40KT-M1 |
Listen er sidst opdateret i august 2025 og viser invertere på positivlisten, der er godkendt til brug sammen med IBESS husbatteriboksen.
Forklaring af ikoner og farver
I listen over invertere og batterier bruges følgende ikoner og farver for at vise, hvilke kommunikationsprotokoller der er understøttet:
Forklaring til ikoner og farver
✓
Understøttelse bekræftet
✗
Understøttes ikke
N/A
Ikke relevant eller ikke aktuelt
🔶
Delvist eller eksperimentelt understøttet
⚠️
Kun delvist understøttet eller kræver særlig opsætning
⌛
Understøttelse under afklaring eller på vej
✅
Fuldt testet og anbefalet understøttelse
—
Anden kommunikation end TCP/RS485 (fx MQTT)
Hold musen over ikonet i tabellen for at se en forklaring for hver model.
Listen opdateres løbende i takt med nye modeller og testresultater.
